Zmieniając wizerunek zaawansowanych technologicznie telefonów komórkowych, HTC Touch Diamond stanowi wielki krok naprzód w sztuce łączenia najnowszych osiągnięć techniki z intuicyjną obsługą i wyjątkowym wzornictwem.
Dotykowy ekran o przekątnej 2,8 cala, dający ostry, wyraźny obraz, umieszczony w niebanalnej obudowie o gładkich krawędziach, zamontowanej na metalowej ramie (przez co uzyskano dobrą sztywność konstrukcji przy zachowaniu jej lekkości). Dzięki temu HTC Touch Diamond daje zarówno radość z użytkowania, jak i satysfakcję z samego posiadania.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego interfejsu HTC TouchFLO 3D oraz najszybszej obecnie łączności bezprzewodowego internetu - HSDPA, HTC Touch Diamond może konkurować z laptopem pod względem łatwości korzystania z zasobów Internetu, Google, YouTube, czy też portalu Wikipedia.
Produkt fabrycznie nowy,oryginalnie zapakowany. Telefon fabrycznie bez simlocka - pracuje we wszystkich sieciach. Dystrybutor: HTC Polska.
Dane techniczne
| Dane podstawowe | |
| Operator GSM | bez simlocka - wszystkie sieci |
| | |
| Zakresy częstotliwości pracy | 1800 1900 900 HSDPA UMTS WCDMA 2100 |
| Wyświetlacz | kolorowy (65.536 kolorów) |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 480 x 640 pikseli |
| Łącza | Bluetooth 2.0 USB WiFi |
| Gniazdo słuchawkowe | brak danych |
| Rodzaj obudowy | tradycyjna |
| Możliwość zmiany obudowy | nie |
| Wykonanie obudowy | tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | czarny
|
Funkcje multimedialne
| |
| Wbudowany aparat fotograficzny | tak |
| Rozdzielczość aparatu fotograficznego | 3,2 mln pikseli |
| Funkcje aparatu fotograficznego | autofocus |
| Nagrywanie filmów | tak |
| Odtwarzacz plików MP3 | tak |
| Radio | tak |
| Gry | tak |
| Możliwość pobierania nowych gier | tak |
| Rozmowy wideo | tak |
| Wideokonferencja | brak danych |
| Możliwość wgrywania aplikacji | tak |
Wygaszacz ekranu | tak |
Funkcje telefonu
| |
| Tryb głośnomówiący | tak |
| Liczba dzwonków | brak danych |
| Dzwonki polifoniczne | tak |
| Dzwonki MP3 | tak |
| Możliwość wgrywania nowych dzwonków | tak |
| Przelicznik walut | brak danych |
| Stoper | brak danych |
| Timer | brak danych |
| Kalendarz | tak |
| Terminarz | tak |
| Alarm (budzik) | tak |
| Alarm wibracyjny | tak |
| Kalkulator | tak |
| Standardy wysyłania/odbierania wiadomości | e-mail MMS tekstowe SMS |
| Kompozytor dzwonków | nie |
| Automatyczna blokada klawiatury | tak |
| Kopiowanie danych | z karty SIM do telefonu z komputera do telefonu z telefonu do karty SIM z telefonu do komputera |
Internet
| |
| Dostęp do Internetu | tak |
| JAVA | tak |
| WAP | tak |
| GPRS | tak |
EDGE | tak |
Funkcje dodatkowe
| |
| | 3G (trzecia generacja) aplikacja Excel Mobile aplikacja Pocket Outlook aplikacja PowerPoint Mobile aplikacja Word Mobile drugi wyświetlacz menu - HTC TouchFlo obsługa poprzez dotykowy wyświetlacz odtwarzacz plików AAC odtwarzacz plików WAV odtwarzacz plików WMA przeglądarka internetowa Internet Explorer Mobile przesyłanie zdjęć i plików wideo do Internetu synchronizacja z Microsoft Outlook system operacyjny Windows Mobile 6.1 Professional wbudowany odbiornik GPS |
Funkcje ułatwiające obsługę
| |
| Połączenia oczekujące | tak |
| Przekazywanie połączeń | tak |
| Blokowanie połączeń | tak |
| Połączenia konferencyjne | tak |
| Możliwość przypisania dzwonków do grup rozmówców | brak danych |
| Możliwość przypisania dzwonka do rozmówcy | brak danych |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Notatki głosowe | tak |
| Pamięć wiadomości w telefonie | brak danych |
| Książka teleadresowa w telefonie | brak danych |
| Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego | tak |
Możliwość podłączenia do samochodowego zestawu głośnomówiąceg0 | tak |
Zasilanie
| |
| Rodzaj akumulatora w zestawie | litowo - jonowy |
| Pojemność akumulatora w zestawie | 900 mAh |
| Czas rozmowy | 5,5 godziny |
Czas czuwania | 400 godzin |
Wymiary
| |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 51 x 102 x 11 mm |
Waga | 110 g |
Wyposażenie
| |
| | akumulator instrukcja obsługi w języku polskim kabel USB karta gwarancyjna ładowarka sieciowa |
| | |
| | |